API Standard TCI 200mm IADC545 Tricone Rock Bit / Mining / Water Well / Drill Bit
Bity wstawki węglika wolframowego /TCI i stalowe bity trikonów zębowych /MT, od 3 7/8 do 28 cali (3 7/8" ~ 28").
--- Nasza zaleta i cechy:
1. Proces polerowania łożysk poprawia żywotność
2. Twarda powierzchnia i wkładki z węglanu wolframu do ochrony nóg i ogona koszuli
3Wkładają obcasy i budują spawanie na stalowych zębach.
BITY TRICONE, zaprojektowane do wiertnictwa:
IADC 117/217/327, IADC 417/437/517/537/637, Stalowy ząb mielony i zęby szczotkowe/ szczotkowe/ stożkowe/ kuliste
Odpowiednie do wiercenia wody, ropy naftowej, gazu, wiertniczych odwiertów geotermalnych, górnictwa i wiertniczych odwiertów HDD
- Nie, nie. | IADC | Zalecane parametry | Odpowiednie szkolenie | |
WOB (KN/mm) |
RPM (r/min) |
|||
1 | 116,117 | 0.35 ~ 0.8 | 150 ~ 80 | Niezwykle miękka formacja o niskiej wytrzymałości na ciśnienie i wysokiej możliwości wiertniczej, taka jak glina, błotnik, kretac |
2 | 126,127 | 0.35 ~ 0.9 | 150 ~ 70 | Miękkie tworzenia o niskiej wytrzymałości na ciśnienie i wysokiej możliwości wiercenia, takie jak kamienie błotowe, gipsowe, kamienie słoneczne, łupki miękkie, miękkie wapienie |
3 | 136,137 | 0.35 ~ 1.0 | 120 ~ 60 | Miękkie do średnio miękkie tworzenia o niskiej wytrzymałości na ściskanie i wysokiej wiercenia, takie jak łupki średnio miękkie, bezwodnik, średnio miękkie wapienie, średnio miękkie piaskowiec i miękkie tworzenia z twardymi przedziałami |
4 | 216,217 | 0.4~1.0 | 100 ~ 60 | Miękkie do średnie tworzenia o niskiej wytrzymałości na ściskanie, takie jak średniomiękki łupek, średniomiękki wapienny, średniomiękki piaskowiec i miękkie tworzenia z twardymi przedziałami |
5 | 246,247 | 0.4~1.0 | 80 ~ 50 | Środkowo twardy układ o wysokiej wytrzymałości na ciśnienie, taki jak twardy łupek, wapien, piaskowiec i dolomit |
6 | 417,437,447 | 0.35 ~ 0.9 | 150 ~ 70 | Niezwykle miękka formacja o niskiej wytrzymałości na ciśnienie i wysokiej możliwości wiercenia,na przykład glina,głaz,kretaceum,gips,głaz słonowy,miękki łupek i miękki wapiennik |
7 | 517,527 | 0.35 ~ 1.0 | 140 ~ 60 | Miękkie tworzenia o niskiej wytrzymałości na ciśnienie, takie jak kamienie błotowe, gipsowe, salinowe, łupki miękkie i miękkie wapienie |
8 | 537,547 | 0.45 ~ 1.0 | 120 ~ 50 | Miękkie do średnie tworzenia o niskiej wytrzymałości na ściskanie, takie jak średniomiękki łupek, średniomiękki wapienny, średniomiękki piaskowiec i średnie tworzenia o twardszych spaściach ścierowych |
9 | 617,627 | 0.45 ~ 1.1 | 90 ~ 50 | Środkowo twardy układ o wysokiej wytrzymałości na ciśnienie,np. twardy łupek, wapieniec, piaskowiec i dolomit |
10 | 637 | 0.5~1.2 | 80 ~ 40 | Twarde tworzywa o wysokiej wytrzymałości na ciśnienie, takie jak piaskowce, wapienie, dolomity i anhydryty, marmur |
Uwaga:Górne limity WOB i RPM w powyższej tabeli nie powinny być stosowane jednocześnie.
Podstawowa specyfikacja | |
Wielkość bitów | 200 mm |
Kod IADC: | 545 itd. |
Połączenie wątków | 2 3/8 API REG PIN |
Zestaw | gumowo uszczelnione / metalowo uszczelnione |
Opakowanie: standardowe opakowanie eksportowe.
Dostarczenie: zazwyczaj 7-10 dni po zapłaceniu zaliczki.
Rodzaj, który możemy dostarczyć:
Profil przedsiębiorstwa
Zlokalizowana w Pekinie, Chiny, jest zintegrowaną korporacją specjalizującą się od dziesięcioleci w produkcji i eksporcie najwyższej jakości sprzętu wiertniczego i części wiertniczych. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.
Nasze produkty są szeroko stosowane w dziedzinie górnictwa, wiercenia i eksploracji studni wodnych, projektu szczelinowania kotwicy, inżynierii ochrony zbocza, inżynierii ropy naftowej i gazu,Podwodne wiercenie i strzelanie w skale kanału portowego, projekty wodne, projekty obrony narodowej itp.
Jane Cheng
Przedstawiciel handlowy
Glorytek Industry (Peking) Co., Ltd.
Adres: nr B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang, dzielnica Chao Yang, Pekin, Chiny.
Tel: +86-10-52864265/52864786
Faks: +86-10-52037270
Telefony komórkowe: +86-13426420230